| Topic | Name | Description |
|---|---|---|
D 2- 1. c T2 SNEJ - Tvorijo dialoge v nemščini na celoletno snov. D 3 - 1. cT2 SLO - Ogled filma Cvetje v jeseni (v šolski knjižnici) D 4 - 1. c T2 SLO - Ogled filma Cvetje v jeseni (v šolski knjižnici) |
||
1. cE - Dijaki ponavljajo besedišče v nemščini. Na črko M naj napišejo čim več besed. Zmagovalec določi novo črko. Nato se igrajo vislice- ena dijakinja si izmisli nemško besedo, drugi ugotavljajo besedo. Naslov učne ure: Ponavljanje |
||
| SERBAN NIKA, 19. 6. 2026, D1, PBL | ||
| Sonja Šaše D3 19. 6. 2026, PBL | ||
| JASMINA BELŠAK, sreda, 17. 6. 2026 | ||
| Ana Polanec, torek, 16.6.2026 | ||
| Ana Polanec - ponedeljek, 15.6.2026 | ||
| 15. 6. 2026, Nika Serban | ||
| Simona Brlek, 15. 6. 2026, D1 SOC 4eEŽ | ||
| ANITA Golob, četrtek, 11. 6 2026 | ||
| NATAŠA KUHAR - četrtek, 28.5.2026 | ||
| NATAŠA MALOVIČ, sreda, 10. 6. 2026 | ||
| NATAŠA KUHAR - sreda, 27.5.2026 | ||
| ANITA GOLOB, sreda, 27. 5. 2026 | Vpis v eA: Potenčne funkcije z naravnim eksponentom. Dijaki preberejo v učbeniku na strani 96 in 97 lastnosti funkcij z naravnim eksponentom (za DN so nazadnje imeli za narisati in zapisati lastnosti potenčnih funkcij s sodim naravnim eksponentom. To uro narišejo 2 grafa potenčne funkcije z lihim naravnim eksponentom in zapišejo lastnosti teh funkcij (UČ. stran 97). Nato rešijo vse naloge na strani 99 - z uporabo telefona - s pomočjo GeoGebre - rešijo nalogo 211, 212, 213 in 214. Pomagajo si z rešenimi zgledi na strani 98 in 99. Naloge so tudi v priponki. |
|
Vpis v eA: Ponavljanje in utrjevanje sistema 2x2. Dijaki rešujejo naloge v DZ na strani 130 ( 6. in 7. naloga). Pomagajo si z rešenimi primeri na strani 131. Pomagajo si lahko tudi z zapisano razlago, ki jo najdejo na strani 125 ali pa jim odpri video razlago na povezavi: https://qr.rokus-klett.si/mat_qr_67 |
||
| ANITA GOLOB, torek, 26. 5. 2026 | Vpis v eA: Geometrijska telesa. Dijaki preberejo oz. ponovijo osnovne pojme (OŠ) o geometrijskih telesih. Učbenik MAT 3, stran 102 - 105. V zvezek naredijo kratke povzetke (izpiske) prebranega (npr.: miselni vzorec). Nato rešijo naloge v zbirki MAT 3 na strani 76 (od 347 do 351). Naloge so v priponki. |
|
| NATAŠA KUHAR, torek, 26.5.2026 | ||
| MIRA SOVIČ, ponedeljek, 25. 5. 2026 | Zaposlitev |
|
| NATAŠA KUHAR, ponedeljek, 25.5.2026 | Dijaki prepišejo snov v zvezke. |
|
| ANITA GOLOB, petek, 15. 5. 2026 | Vpis v eA: Vaje. Dijaki rešijo naloge VEČ VADIM, BOLJE ZNAM (v svojih delovnih zvezkih). Na strani 85: 3, 4, 5 in 6 nalogo, na strani 86: 8a, na strani 88: 15 in 16 a, na strani 91: nalogo 27 in na strani 92: 28 a in c. Pri reševanju si pomagajo z razlago in rešenimi nalogami v delovnem zvezku (Matematika in jaz C). Naloge in rešitve so v priponki. |
|
Vpis v eA: Vaje. Dijaki rešijo naloge iz zbirke nalog MAT4 na strani 76: nalogo 395 f, g, m in š primer, na strani 77: nalogo 398 č, 399 c in 401 a, na strani 78: nalogi 405 a in b ter 406 a in b. Dijaki rešujejo naloge v zvezek. Lahko si pomagajo s tehnologijo (telefon - aplikacija Geogebra - risanje grafa, ...). Naloge so v priponki. |